专家计划:八戒命中率:80% | 回报率:1671%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60-62期 | 大 | 060期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
57-59期 | 大 | 059期 | 4,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 056期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 055期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 052期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 049期 6连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 048期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 大 | 047期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 046期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 045期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 044期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 043期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 040期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 037期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 035期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 032期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 030期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 029期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 027期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 025期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 024期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 021期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 018期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 大 | 017期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 014期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 大 | 013期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 大 | 011期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
8-10期 | 小 | 010期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
7-9期 | 小 | 007期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
6-8期 | 小 | 006期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
5-7期 | 大 | 005期 | 3,4,6 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。